中药材种子价格表2008年最新

时间
2008-12-09
药种名称(点击有介绍) 价格(元/公斤) 亩用量(公斤) 播种期 生长期 亩产干货(公斤) 市场售价(元/公斤) 市场走势
白术 210 5 春秋 1年 250-300 35-56 上涨紧缺
射干 35 5-6 春夏秋 2年或3年 200-250 26-36 上涨
31号黄柴胡 50 2.5-3 春夏秋 1年 50-60 65-75 上涨紧缺
旱半夏 20 35-40 春秋 1年 150-250 41-56 紧缺
牛夕 22 3.5-4 春夏 100-110天 300-400 9-13 上涨
远志 90 2.5-3 春夏秋 2或3年 120-250 42-100 畅销
桔梗 30 2-2.5 春夏秋 1或2年 300-450 12-24 上涨
黄芩 80 2-2.5 春夏秋 1或2年 200-350 10-14 上涨
板蓝根 14 3-3.5 春夏 半年或1年 250-350 5-7 畅销
大叶蒲公英 180 0.5-0.6 春夏 连收多年 580-650 4-5 畅销
甘草 60 2.5-3 春夏秋 2或3年 600-700 10-17 畅销
关防风 60 2.5-3 春夏秋 1或2年 200-300 42-67 上涨
黄芪(铁) 60 2-2.5 春夏秋 1或2年 300-450 9-16 货少
金银花苗(木本) 0.5元/株 500株 春夏秋 多年生 120-160 60-85 上涨
白芷 60 2-2.5 春夏秋 1年 450-600 6-11 稳定
薏米 16 5-6 春夏 1年 350-400 7-9 畅销
王不留 14 2-2.5 春秋冬 100-110天 200-250 4-5.5 畅销
益母草 30 3 春夏 1年 1500-1600 2.5-3 平稳
大黄 50 2.5-3 春夏秋 1年 700-800 9-12 货少升
南星 160 3-4 春秋 1年 250-300 11-25 畅销
荆芥 45 1-1.5 春夏 半年 400-450 15-18 畅销
北柴胡 50 2-2.5 春秋 1或2年 100-150 21-32 畅销
母瓜娄根 12 20-25 春夏 多年 200-250 9-12 畅销
知母 40 3-3.5 春秋 2或3年 400-600 10-14 畅销
山药豆种 6 40-50 1年 500-580 6-11 稳定
生地秧 10 40-50 1年 600-650 6-9 平稳
决明子 12 4-5 春夏 1年 250-300 4-5 平稳
党参 40 1.5-2 春秋 1年或2年 250-300 14-18 平稳
瓜娄籽 40 5-6 春夏 1或2年 300-450 14-19 上涨
紫草 40 3-3.5 春冬 1年或2年 200-300 14-17 货少
徐长卿 60 2.5-3 春夏 1或2年 250-350 15-25 上涨
原种一代 红花 16 2.5-3 春秋 120天 40-50 42-45 稳定
沙苑子 40 2-3 春夏 连收5年 120-150 14-17 上升
辛夷花苗 2元/株 110株 春秋 200年 250-260 14-16 稳定
北沙参 60 6-7 春冬 1年 400-450 11-16 畅销
紫苏 40 1.5-2 春夏 半年 150-160 16-19 稳定
蛇床子 20 3-3.5 春夏 半年 150-200 6-8 平稳
牛蒡子(大力子) 30 3-3.5 春夏 1年或2年 150-200 8-10 畅销
锦灯笼 30 2-2.5 春夏秋 连收多年 70-120 35-38 平稳
半枝莲 - 1.5-2 春夏秋 连收5年 300-500 5-7 平稳
千金子 30 2-2.5 上冻前 1年 160-200 10-12 平稳
急性子/凤仙花 40 2-2.5 春夏 1年 150-200 11-13 平稳
霍香 40 1.5-2 春夏 1年 350-400 6-8 畅销
香草豆 30 3-3.5 90天 400-450 4-6 平稳
百日红 90 2-3 春夏 1年 100 15-20 平稳
白花菜子 60 1.5 春夏 1年 150-160 20-24 平稳
牵牛子 20 3-4 春夏 1年 150-200 5-6 稳定
石竹花(巨麦) 80 2-2.5 春夏 多年 700-750 2-3 畅销
鸡冠花 30 1-1.5 春夏 半年 250-300 8-12 畅销
地丁 20 4-5 夏秋 半年 300-350 4-5 畅销
皂角 50 10 四季 多年 1000-1500 2-2.5 平稳
穿山龙 120 2-2.5 春夏 2-3年 1000-1200 6-9 畅销
五味子 - 3-4 春冬 多年 150-250 90-120 平降
当归 - 4-5 2年 200-400 35-45 平降
苦参 30 4 春夏秋 2-3年 550-600 5-8 畅销
白芥子 30 3-3.5 半年 80-100 14-16 畅销
南沙参 120 1.5-2 春夏秋 1年 200-250 15-18 畅销
望江南 16 3-4 1年 350-400 3-3.5 平稳
白扁豆 20 2.5-3 1年 200-250 6-8 畅销
洋金花 40 2-2.5 1年 150 22-28 平稳
蓖麻 20 2.5-3 春夏 1年 200-250 5.5-6 平稳
冬葵子 20 4 春夏 1年 250-300 5-6 平稳
大乌豆 20 6 90-100天 350-400 5-6 畅销
枸杞 90 2-3 四季 多年 30-45 畅销
韩国速生枸杞苗 1元/株 亩栽667棵,株高70厘米,当年结果,多年生,不择土地,亩产150公斤左右
丹参秧 10 亩用50公斤,供应到4月末,可及时联系,托运。
山药芽头 6 供一年生的山药芽头,数量不限,代办货运。
香椿籽 120 亩用2-2.5公斤,行距0.3米。还有各类树籽,多联系。
苜蓿 40 亩用种1.5公斤。中药材种植指南网。稳定。
酸枣籽 90 育苗亩用种4公斤。电话:13032051180。
国槐籽 40 育苗亩用种6公斤。中药材种植指南网。
连翘籽 60 种子亩用2公斤,连翘苗2元/株,高1米左右,可保湿邮购。
杜仲苗 2元/株 苗高1-1.5米,可保湿邮购。杜仲种子100元/公斤。
芍药种秧8元/公斤,白术秧苗16元,防风种茎10元,土贝种块15元,附子秧苗12元,元参种秧6元。
知母种苗6元,射干种苗8元,天南星种块12元,茴麻子籽20元,黄芩秧苗12元,木香种块10元。
牡丹苗 2元/株 可邮购,秋冬春有。——各类苗子都是100棵起邮。
中华土元种卵 180 每公斤种卵占地3平方米左右,可邮购,6-7个月成虫,后市稳定看涨。